| 期望地段 | 户型 | 租金元/月 | 日期 |
| 君利商厦 京津时尚广场 办公 170 ㎡ | 其他 | 面议 | 12月19日 |
| 杨村一中附近 住宅 70 ㎡ | 2室 | 面议 | 12月11日 |
| 君利商厦 京津时尚广场 住宅 40~60 ㎡ | 1室 | 500-1000元 | 11月16日 |
| 蓝天公寓附近 住宅 70 ㎡ | 1室1厅 | 1000-1500元 | 10月08日 |
| 住宅 60 ㎡ | 2室 | 面议 | 08月21日 |
| 离武清中医院的自行车程在15分钟内 住宅 60 ㎡ | 1室1厅 | 500-1000元 | 06月26日 |
| 住宅 ㎡ | 1室 | 1000-1500元 | 06月13日 |
| 雍新花园 住宅 75 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 06月08日 |
| 栖仙中区或西区 住宅 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 05月18日 |
| 杨村周边 住宅 可议 ㎡ | 3室1厅 | 1000-1500元 | 04月25日 |
| 和平路或广厦西里 住宅 60 ㎡ | 1室 | 500以下 | 03月09日 |
| 雍阳西道 店面 60-300 ㎡ | 店面 | 面议 | 03月09日 |
| 和平里 住宅 60 ㎡ | 2室2厅 | 面议 | 03月08日 |
| 广厦里 和平里 住宅 60 ㎡ | 2室2厅 | 面议 | 03月08日 |
| 广厦周边 住宅 60 ㎡ | 2室 | 500-1000元 | 03月02日 |
| 杨村富民小区或附近 店面 80-100 ㎡ | 店面 | 面议 | 02月24日 |
| 十小附近小区的一楼 住宅 60-99 ㎡ | 1室 | 1000-1500元 | 02月14日 |
| 泉州路两侧及雍阳西道门脸 店面 60 ㎡ | 2室 | 面议 | 02月04日 |
| 杨村一中附近小区 住宅 ㎡ | 2室 | 面议 | 12月25日 |
| 离泉汇路近的小区 住宅 60-80 ㎡ | 1室 | 面议 | 11月23日 |
| 房源地址 | 户型 | 租金元/月 | 日期 |
| 君利商厦D座 办公 76 ㎡ | 1室 | 1400 | 8小时前 |
| 保利22楼 住宅 102 ㎡ | 3室1厅 | 600 | 01月21日 |
| 保利1越2 住宅 89 ㎡ | 4室2厅 | 1300 | 01月21日 |
| 栖仙高层 住宅 108 ㎡ | 2室2厅 | 2600 | 01月21日 |
| 春梅巷 住宅 100 ㎡ | 2室2厅 | 1300 | 12月31日 |
| 翟记后 住宅 40 ㎡ | 1室 | 550 | 12月26日 |
| 水电部北院 住宅 60 ㎡ | 2室1厅 | 1200 | 12月26日 |
| 翟记后 住宅 78 ㎡ | 2室1厅 | 850 | 12月19日 |
| 水电部北院 住宅 78 ㎡ | 3室1厅 | 1200 | 12月19日 |
| 翟记后 住宅 95 ㎡ | 2室2厅 | 1100 | 12月16日 |
| 冠中酒店 住宅 40 ㎡ | 1室 | 850 | 12月16日 |
| 保利上河雅颂17号楼 住宅 100 ㎡ | 3室1厅 | 2000 | 12月12日 |
| 徐官屯 住宅 95 ㎡ | 3室1厅 | 1500 | 12月01日 |
| 冠中酒店旁 住宅 40 ㎡ | 1室 | 900 | 12月01日 |
| 平安里 住宅 77 ㎡ | 2室1厅 | 1300 | 11月28日 |
| 徐官屯 住宅 95 ㎡ | 3室1厅 | 1400 | 11月28日 |
| 六城 住宅 125 ㎡ | 3室2厅 | 1800 | 11月28日 |
| 翟记西 住宅 95 ㎡ | 3室1厅 | 1200 | 11月15日 |
| 春蕾巷1楼 住宅 73 ㎡ | 2室1厅 | 1400 | 11月15日 |
| 京津时尚广场 住宅 148 ㎡ | 3室2厅 | 3200 | 11月11日 |




